Aufbau: | Standard Zweifach-Isolierglas 4 / 16 / 4 | Standard Dreifach-Isolierglas 4 / 14 / 4 / 14 / 4 | CLIMATOP® XN Extra Light 3 / 14 / 2 / 14 / 3 | CLIMATOP® XN Extra Light 4 / 14 / 2 / 14 / 3 |
Glasgewicht: | 20,0 kg/m² | 30,0 kg/m² | 20,0 kg/m² | 22,5 kg/m² |
Zusätzlich können Sie durch den Einsatz einer „warmen Kante“ als Abstandhalter zwischen den Scheiben die Wärmeverluste und die Gefahr der Tauwasserbildung am Glasrand deutlich reduzieren.
Die nachfolgenden Schalldämm-Werte beziehen sich auf das komplette Fensterelement / Mehrkammer PVC-Fensters.
Verglasung | TL-Wert in %* | g-Wert in %* | Reflexion außen in %* | Ug-Wert in W/m²K** | RWP (C;Ctr) dB*** | C dB | Ctr dB | Glasgewicht in kg/m² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard Dreifach-Isolierglas (4/14/4/14/4) | ||||||||
CLIMATOP® XN | 74 | 54 | 14 | 0,6 | 34(-2/-6) | 32 | 28 | 30,0 |
Leichtes Dreifach-Isolierglas (3/14/3/14/3) | ||||||||
CLIMATOP® XN Light | 75 | 55 | 15 | 0,6 | 33 (-1/-6) | 32 | 27 | 22,5 |
Extra leichtes Dreifach-Isolierglas (3/14/2/14/3) | ||||||||
CLIMATOP® XN Extra Light | 75 | 55 | 14 | 0,6 | 33 (-2/-6) | 31 | 27 | 20,0 |
Extra leichtes Dreifach-Isolierglas (4/14/2/14/3) | ||||||||
CLIMATOP® XN Extra Light | 75 | 55 | 14 | 0,6 | 37 (-2/-7) | 35 | 30 | 22,5 |
* nach DIN EN 410; ** nach DIN EN 673
*** Schalldämm-Maß unter Berücksichtigung von Spektrum-Anpassungswerte C und Ctr (DIN EN ISO 717-1)